
Извучени парови за Прву општинску лигу и Куп Обреновца
17/08/2019
Извучени парови за Прву општинску лигу и Куп Обреновца. Прошле сезоне, пласман у виши ранг такмичења обезбедили су ФК Посавина из Стублина и ФК Ројковац из Ројковац. А остала је само Прва општинска лига сто се тиче сениора.
Распоред такмичења Прве општинске лиге Јесењи део 2019/2020:
1. коло 25.08.2019. у 17:00 часова | 2. коло 28-29.09.2019. у 17:00 часова | |||||||
1 | Трстеница – Јединство | 1 | Јединство – Победник | 29.09 | ||||
2 | Рвати – Кртинска | 2 | Партизан – Љубинић | 29.09 | ||||
3 | Борац – Црвена застава | 3 | Полет – Пролетер | 28.09 | ||||
4 | Бело поље – Скела | 4 | Скела – Слога | 29.09 | ||||
5 | Слога – Полет | 5 | Црвена застава – Бело по. | 28.09 | ||||
6 | Пролетер – Партизан | 6 | Кртинска – Борац | 29.09 | ||||
7 | Љубинић – Победник | 7 | Трстеница – Рвати | 28.09 |
3. коло 01.09.2019. у 17:00 часова | 4. коло 08.09.2019. у 16:30 часова | |||||||
1 | Рвати – Јединство | 1 | Јединство – Партизан | |||||
2 | Борац – Трстеница | 2 | Полет – Победник | |||||
3 | Бело поље – Кртинска | 3 | Скела – Љубинић | |||||
4 | Слога – Црвена застава | 4 | Црвена застава – Пролетер | |||||
5 | Пролетер – Скела | 5 | Кртинска – Слога | |||||
6 | Љубинић – Полет | 6 | Трстеница – Бело поље | |||||
7 | Победник – Партизан | 7 | Рвати – Борац |
5. коло 15.09.2019. у 16:30 часова | 6. коло 22.09.2019. у 16:00 часова | |||||||
1 | Борац – Јединство | 1 | Јединство – Полет | |||||
2 | Бело поље – Рвати | 2 | Скела – Партизан | |||||
3 | Слога – Трстеница | 3 | Црвена застава – Победник | |||||
4 | Пролетер – Кртинска | 4 | Кртинска – Љубинић | |||||
5 | Љубинић – Црвена заста. | 5 | Трстеница – Пролетер | |||||
6 | Победник – Скела | 6 | Рвати – Слога | |||||
7 | Партизан – Полет | 7 | Борац – Бело поље |
7. коло 29.09.2019. у 15:30 часова |
8. коло 06.10.2019. у 15:30 часова |
|||||||
1 | Бело поље – Јединство | 1 | Јединство – Скела | |||||
2 | Слога – Борац | 2 | Црвена застава – Полет | |||||
3 | Пролетер – Рвати | 3 | Кртинска – Партизан | |||||
4 | Љубинић – Трстеница | 4 | Трстеница – Победник | |||||
5 | Победник – Кртинска | 5 | Рвати – Љубинић | |||||
6 | Партиазн – Црвена Зас. | 6 | Борац – Пролетер | |||||
7 | Полет – Скела | 7 | Бело поље – Слога |
9. коло 13.10.2019. у 15:00 часова | 10. коло 20.10.2019. у 15:00 часова | |||||||
1 | Слога – Јединство | 1 | Јединство – Црвена заст. | |||||
2 | Пролетер – Бело поље | 2 | Кртинска – Скела | |||||
3 | Љубинић – Борац | 3 | Трстеница – Полет | |||||
4 | Победник – Рвати | 4 | Рвати – Партизан | |||||
5 | Партизан – Трстеница | 5 | Борац – Победник | |||||
6 | Полет – Кртинска | 6 | Бело поље – Љубинић | |||||
7 | Скела – Црвена застава | 7 | Слога – Пролетер | |||||
11. коло 27.10.2019. у 14:00 часова |
12. коло 03.11.2019. у 14:00 часова |
|||||||
1 | Пролетер – Јединство | 1 | Јединство – Кртинска | |||||
2 | Љубинић – Слога | 2 | Трстеница – Црвена заст. | |||||
3 | Победник – Бело поље | 3 | Рвати – Скела | |||||
4 | Партизан – Борац | 4 | Борац – Полет | |||||
5 | Полет – Рвати | 5 | Бело поље – Партизан | |||||
6 | Скела – Трстеница | 6 | Слога – Победник | |||||
7 | Црвена застава – Кртинска | 7 | Пролетер – Љубинић |
13. коло 10.11.2019. у 13:30 часова | |||
1 | Љубинић – Јединство | ||
2 | Победник – Пролетер | ||
3 | Партизан – Слога | ||
4 | Полет – Бело поље | ||
5 | Скела – Борац | ||
6 | Црвена застава – Рвати | ||
7 | Кртинска – Трстеница |
ЧЕТВРТФИНАЛЕ КУП-а ФСС
НА ТЕРИТОРИЈИ ФСО ОБРЕНОВАЦ
- Забрежје – Полет Г Среда 04.09.2019 у 16:30 часова
- Омладинац – Посавина Среда 04.09.2019 у 16:30 часова
- Дубоко – Стрелац Среда 04.09.2019 у 16:30 часова
- Звезда Кон. – Ројковац Среда 04.09.2019 у 16:30 часова
Полуфинале КУП-а је на програму 18.09.2019

Предходно